Нийт сонгогчийн 66.54 хувь нь саналаа өгчээ
Сонгуулийн ерөнхий хороо дөнгөж сая ирцийн талаарх хамгийн сүүлийн мэдээллийг нэгтгэн олон нийтэд хүргэлээ. Ирцийн мэдээллийг утсаар авч байгаа учраас удаан өгч байгааг мэдээллийн эхэнд СЕХ-ны дарга Ч.Содномцэрэн тодотголоо.

Урьдчилсан байдлаар аймгууд 65.53, нийслэлд 67.73 хувь, улсын хэмжээнд нийт дүн 66.54 хувьтай байна гэж СЕХ-оос мэдээллээ.
Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо 12:00 цаг 17:00 цаг 22:00 цаг
    Санал өгсөн сонгогчдын тоо хувь Санал өгсөн сонгогчдын тоо хувь Санал өгсөн сонгогчдын тоо хувь
1 Архангай аймаг 9886 16.5 28574 47.88 38973   65.31
2 Баян-Өлгий аймаг 5153 8.79 24938 42.54  36700  62.43
3 Баянхонгор аймаг 15886 29.1 31468 57.86  39464  72.56
4 Булган аймаг 9062 22.63 18752 46.89  26937  67.38
5 Говь-Алтай аймаг 9383 26.08 19260 53.53  24097  66.97
6 Говьсүмбэр аймаг 2696 25.44 4970 46.90  7080  66.81
7 Дорноговь аймаг 10519 24.43 19784 46.05  27953  65.17
8 Дорнод аймаг 10263 20.59 19566 36.96  30847  61.36
9 Дундговь аймаг 6453 22.04 13903 47.49  19882  67.90
10 Завхан аймаг 11329 25 23700 52.35  31123  68.74
11
Өвөрхангай аймаг
17834 24.5 34521 47.44  46081  63.33
12 Өмнөговь аймаг 11694 27.98 19862 47.51  27034  64.66
13 Сүхбаатар аймаг 11694 30.46 21722 55.39  27403  69.86
14
Сэлэнгэ аймаг
16988 24.55 31544 45.10  43607  62.33
15
Төв аймаг
14538 23.67 29147 47.67  41199  67.36
16
Увс аймаг
11901 24.1 24794 50.22  33996  68.86
17
Ховд аймаг
11638 22.56 26754 52.11  34172  66.20
18
Хөвсгөл аймаг
17987 22.3 384816 46.34  54897  66.17
19 Хэнтий аймаг 11238 23.75 22906 48.41  31691  66.97
20 Дархан-Уул аймаг 14854 22.8 25319 38.96  41957  64.47
21 Орхон аймаг 11859 17.75 24979 37.36  39561  59.15

 

Аймгийн дүн

 

242855

22.7

503879

46.9

 704654

 65.53

1 Хан-Уул 19176 17.69 53599 50.38  75629  70.80
2 Баянзүрх 39647 18.20 93910 43.10  151275  69.43
3 Сүхбаатар 18810 20.67 40350 44.25  64394  70.28
4 Чингэлтэй 20737 19.59 43584 41.13  72296  68.16
5 Баянгол 27231 19.24 61935 45.15  77789  56.68
6 Сонгинохайрхан 43881 21.85 97152 43.36  142386  70.79
7 Багануур 3854 19.70 7428 38.95  12258  64.24
8 Багахангай 804 28.78 1318 47.17  1971  71.59
9 Налайх 4469 18.87 8969 37.86  15859  669.92

 

Нийслэлийн дүн

 

178609

19.6

398245

44.0

 613857

67.73 

 

Улсын дүн

 

421464

21.3

902124

45.6

 1318511

 66.54

П.Гоо
olloo.mn
Бусдад түгээх
  • gplus