Нийслэлд санал хураалтын ирц 48.03 хувьтай байна
Нийслэлийн Сонгуулийн хорооноос санал хураалтын явцын талаар танилцууллаа. Нийслэлийн хэмжээнд 17 цагийн байдлаар 405.236 сонгогч буюу нийт сонгогчдын 48.03 хувь нь саналаа өгчээ.  Одоогийн байдлаар санал хураах үйл ажиллагаа ямар нэгэн ноцтой зөрчилгүй хэвийн үргэлжилж байгаа бөгөөд санал хураалт 22:00 цагт дуусна.
СОНГУУЛИЙН САНАЛ ХУРААЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ 
 
                       
Дүүрэг  Нийт сонгогчдын тоо - УБСЕГ Санал авах байрны тоо Зөөврийн хайрцгаар 12-ЦАГ:
 Саналаа өгсөн сонгогчдын тоо
15:00 ЦАГ
Саналаа өгсөн сонгогчдын тоо
17:00 ЦАГ
Саналаа өгсөн сонгогчдын тоо
        Хүсэлт гаргасан Санал өгсөн Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь
1 Баянгол    125,019 60 779 749 28,121 22.49% 49,343 39.47% 64,171 51.33%
2 Баянзүрх    201,702 89 995 946 38,186 18.93% 72,803 36.09% 94,502 46.85%
3 Багануур      18,572 9 175 170 2,498 13.45% 5,667 30.51% 7,435 40.03%
4 Багахангай        2,679 2 26 24 807 30.12% 1,438 53.68% 1,713 63.94%
5 Налайх      22,830 11 208 192 4,952 21.69% 7,869 34.47% 10,988 48.13%
6 Сүхбаатар      85,031 43 413 390 13,501 15.88% 32,627 38.37% 42,962 50.53%
7 Чингэлтэй    101,607 47 604 575 17,653 17.37% 35,600 35.04% 45,035 44.32%
8 Хан-Уул      95,514 46 490 468 17,984 18.83% 35,870 37.55% 48,509 50.79%
9 Сонгинохайрхан     190,735 90 988 898 40,747 21.36% 70,066 36.73% 89,921 47.14%
  НИЙТ    843,689 397 4678 4412 164,449 19.49% 311,283 36.90% 405,236 48.03%
Бусдад түгээх
  • gplus